国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次)中标候选人公示
· 2024-07-22
招标项目名称: | 国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位 |
招标项目编号: | M1301000205522756004 |
公示名称: | 国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次)中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205522756004005002 |
公示内容: |
招标项目名称:国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次) | 招标项目编号:M1301000205522756004 | 公示名称:国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次)中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205522756004005002 | 公示内容: | 标段:国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次) | 所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区:河北省·石家庄市·赵县 | 开标时间:2024-07-19 09:00 | 开标地点:赵县公共资源交易中心 | 公示开始日期:2024-07-22 | 公示截止日期:2024-07-24 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工程质量 | 工期(日历天) | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 4,570,901.37元 | 4,570,901.37元 | 合格并符合国家现行规范标准要求 | 60 | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4,568,900.05元 | 4,568,900.05元 | 合格并符合国家现行规范标准要求 | 60 | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 4,580,010.36元 | 4,580,010.36元 | 合格并符合国家现行规范标准要求 | 60 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 秦晓芳 | 无 | 建造师证 | 冀213202146017 | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 王小辉 | 无 | 建造师证 | 川2512019201935202 | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 王丽娟 | 工程师 | 建造师证 | 冀213111566929 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | / | / | / | / | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | / | / | / | / | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 秦晓芳 | / | / | / | / | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 王小辉 | / | / | / | / | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 王丽娟 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 60.50 | 73.10 | 67.00 | 63.00 | 75.60 | | | 67.84 | 2 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 61.20 | 64.30 | 61.00 | 61.50 | 74.40 | | | 64.48 | 3 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 60.60 | 77.40 | 69.00 | 64.50 | 76.30 | | | 69.56 | 4 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 61.90 | 75.60 | 67.00 | 63.00 | 75.70 | | | 68.64 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 16.00 | 16.40 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | | | 16.48 | 2 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 15.50 | 17.00 | | | 16.00 | 3 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 17.00 | 16.40 | 15.00 | 16.50 | 19.00 | | | 16.78 | 4 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 16.50 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | | | 16.56 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | | | 99.44 | 2 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | | | 99.46 | 3 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | | | 99.54 | 4 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | | | 99.56 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | | | | | 1 | 投标人信用得分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | 序号 | 投标单位 | 技术标暗标部分得分 | 技术明标部分得分 | 商务部分得分 | 信用部分得分 | 总分 | 排名 | 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 20.87 | 5.03 | 66.69 | 2.55 | 95.14 | 1 | 2 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 20.59 | 4.97 | 66.71 | 2.55 | 94.82 | 2 | 3 | 石家庄市新大电力安装工程有限公司 | 20.35 | 4.94 | 66.62 | 2.55 | 94.46 | 3 | 4 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 19.34 | 4.80 | 66.64 | 2.55 | 93.33 | 4 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:河北省赵县公路工程队 | 招标代理机构:河北诚攀项目管理有限公司 | 地址:赵县李春大道 | 地址:石家庄市高新区天山大街266号方大科技园10号楼80A室 | 联系人:孙主任 | 联系人:贾工 | 电话:0311-87297127 | 电话:0311-84886868 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:河北诚攀项目管理有限公司 地址:石家庄市高新区天山大街 266 号方大科技园 10 号楼 80A 室 联系人:贾工 联系电话:0311-84886868 |
全部投标单位: | 四川霖冠建筑工程有限公司;石家庄华上电力工程有限公司;赵县汇丰建筑有限公司;石家庄市新大电力安装工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-07-22 |
公示截止时间: | 2024-07-24 |
开标时间: | 2024-07-19 |
招标人名称: | 河北省赵县公路工程队 |
招标代理机构: | 河北诚攀项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
黎城县经开区道路拓宽改造工程施工(二次)中标候选人公示
河北省廊坊市三河市农村产权交易项目成交公告
[赵县]国柏路、西外环等道路拓宽工程电力设施移位(二次)中标候选人公示-中标候选人公示
关于群立村外山脚下道路拓宽工程的中标候选人公示