投资项目代码 | 2407-441323-18-01-529586 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠东县吉隆镇大华村YM39线道路单改双拓宽工程项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2024年11月5日 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠东分中心2号评标室 (三)评标委员会组成: 1、招标人代表3人; 2、评标专家6人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 (四)参与项目评标环节的投标单位名单: (1)广东旭峰建筑工程有限公司; (2)哈尔滨市公路工程有限责任公司; (3)河北翔达路桥工程有限公司; (4)河南省光大路桥工程有限公司; (5)弘岳路桥工程集团有限公司; (6)深圳市长和交通工程有限公司。 (五)第一信封(商务及技术文件)评审 (1)第一信封初步评审 评标委员会对所有投标人递交的投标文件第一信封进行初步评审。 经评委一致确认,通过第一信封初步评审的投标企业为:广东旭峰建筑工程有限公司、哈尔滨市公路工程有限责任公司、河北翔达路桥工程有限公司、河南省光大路桥工程有限公司、弘岳路桥工程集团有限公司、深圳市长和交通工程有限公司。 否决投标人的情况说明:无。 (2)第一信封商务及技术详细评审:本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会按照招标文件第三章第2.2款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,选择排名前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)通过详细评审。 经评审,通过第一信封详细评审并排名前5名的投标企业为:广东旭峰建筑工程有限公司、哈尔滨市公路工程有限责任公司、河北翔达路桥工程有限公司、河南省光大路桥工程有限公司、弘岳路桥工程集团有限公司。 (六)第二信封(报价文件)评审 评标委员会对有效投标文件进行第二信封(报价文件)形式评审与响应性评审,5家投标企业均通过形式评审与响应性评审。 投标文件第二信封报价文件开启后,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。结果如下:
(七)评标结果 经评标委员会评审,按照第二信封的报价由低到高的顺序推荐中标候选人。本项目招标中标候选人如下: 第一中标候选人:广东旭峰建筑工程有限公司;投标报价为6416836元; 第二中标候选人:河北翔达路桥工程有限公司;投标报价为6430073元; 第三中标候选人:弘岳路桥工程集团有限公司;投标报价为6433393元; | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东旭峰建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 6416836元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:王健伟 项目总工:郑燕金 | 资质资格 | 王健伟:公路工程专业一级注册建造师:粤1442018201908639;路桥工程师:浙交投中2017201 | ||||||||||||||||||||||||
郑燕金:工程师:粤中职证字第1500102252918号 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 王健伟:惠东县梁化镇2023年建制村单改双拓宽工程 | ||||||||||||||||||||||||||
郑燕金:惠东县梁化镇2023年建制村单改双拓宽工程 | |||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包三级资质;证书编号:D344086131 | |||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1. 惠东县稔 |
文章推荐: