投资项目代码 | 2307-440103-04-01-984507 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月21日11时00分 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
广东金辉华集团有限公司和广西建工集团第四建筑工程有限责任公司总得分相同,依据招标文件条款号45.4 总得分相同情况下的排序方法:总得分相同的投标文件,以技术分高的排前;技术分均相同的投标文件,以报价低的排前的规定确定 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR
| 1 | 1305.033712(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 邓圆 | 资质资格:注册建造师(市政公用工程专业) 业绩:/
| |||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
|
文章推荐: