投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
福建六松建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省晟佳远建筑有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省武德建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省昌胜园林绿化有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建南平荣辉建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
龙岩兴鼎旺建筑工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
出中(福建)建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建武夷金磐建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建广和建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建磐磊建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建金禹顺建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建延腾建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建中巢建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建鑫福泰建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建阁恒建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建环岩辰建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
南平中环建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省宏欧建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建利禹鑫建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省景安建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建鑫易发建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建凌悦建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建九骏建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省腾江建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省川华建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建榕景域建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
南平三建建筑工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省佳志成建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建旭昱丰建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省闽一建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省祥润建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
辉煌建设(福建)有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建华瑞建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建君和建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建荣燊建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建飞驰建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省闽顺建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省恒宇建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省齐心建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建北极洋建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建永晟达建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建玄锐建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建丰收建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建永向建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建立淦建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
泉州远新建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省金亿水利水电建设有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建省源茂建设工程有限公司 | 1831191.00 | 120 |
福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 1831191.00 | 120 |
文章推荐: