中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440103-04-01-984507 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目 | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程 | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程 | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 岭南V谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月21日11时00分 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
广东金辉华集团有限公司和广西建工集团第四建筑工程有限责任公司总得分相同,依据招标文件条款号45.4 总得分相同情况下的排序方法:总得分相同的投标文件,以技术分高的排前;技术分均相同的投标文件,以报价低的排前的规定确定 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR
| 1 | 1305.033712(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:/ | 邓圆 | 资质资格:注册建造师(市政公用工程专业) 业绩:/ | |||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
| 91450300198854457U
| 2 | 1305.034203(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求
业绩情况:/ | 任钟强 | 资质资格:注册建造师(市政公用工程专业) 业绩:/ | |||||||||||||
广西建工第一建筑工程集团有限公司
| 91450000198229934T
| 3 | 1305.035199(万元) | 按照招标文件的要求 | 按照招标文件的要求 | 资格情况:满足招标文件要求
业绩情况:/ | 陆仕祥 | 资质资格:注册建造师(市政公用工程专业) 业绩:/ | |||||||||||||
异议受理部门 | 广州威谷置业有限公司 | 联系地址 | 广州市荔湾区花地大道南657号 | ||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 管工 | 联系电话 | 020-81359482 | ||||||||||||||||||
招标投标监督部门 |
文章推荐:
[jg2024-5740] 岭南v谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程
岭南v谷-广州国际智能科技园二期项目道路拓宽工程中标候选人公示